Mkono wa Kupakia Kauri wa Alumina 99.5% wa ST.CERA Uliobinafsishwa
Maelezo ya Bidhaa
Kwa sifa za upinzani wa halijoto ya juu, upinzani wa kutu, upinzani wa mikwaruzo na insulation, kauri inaweza kufanya kazi katika aina nyingi za vifaa vya uzalishaji wa nusu nusu vyenye hali ya joto ya juu, gesi ya utupu au babuzi kwa muda mrefu.
Imetengenezwa kwa unga wa alumina wenye usafi wa hali ya juu, iliyosindikwa kwa kubonyeza kwa isostatic baridi, kuchomwa kwa joto la juu na umaliziaji wa usahihi, End Effector ya kauri inaweza kufikia uvumilivu wa vipimo hadi ± 0.001 mm, umaliziaji wa uso Ra 0.1, upinzani wa joto 1600℃.
Kifaa cha kauri cha End Effector chenye uwazi kinaweza kufanya kazi katika halijoto ya juu ya 800°C kutokana na teknolojia ya kipekee ya kuunganisha kauri.
Hapa kuna sifa za kauri ya alumina yenye usafi tofauti.
vigezo vya bidhaa
ST.CERA CO., LTD.
Karatasi ya Data ya Nyenzo
| Mali | Kitengo | Alumina (Al2O3) | |||
| 99% Al2O3 | 99.5% Al2O3 | 99.8% Al2O3 | 99.9% Al2O3 | ||
| Rangi | — | Nyeupe | Pembe za Ndovu | Pembe za Ndovu | Pembe za Ndovu |
| Uzito | g/cm3 | 3.88 | 3.90 | 3.93 | 3.95 |
| Kunyonya Maji | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ukubwa wa Nafaka | μm | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~4 |
| Nguvu ya Kunyumbulika | MPa | 350 | 360 | 361 | 350 |
| Ugumu wa Kuvunjika | MPa·m1/2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
| Ugumu wa Vickers | GPa | 14 | 15.5 | 16 | 16 |
| Moduli ya Elastic ya Young | GPa | 370 | 370 | 380 | 390 |
| Uendeshaji wa joto | W/m·k | 28 | 32 | 32 | 34 |
| Mgawo wa Upanuzi wa Joto | 10-6/℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| Kiotomatiki cha Dielectric | — | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.9 |
| Pembe ya Kupoteza Dielectric | — | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| Nguvu ya Dielektri | V/m | 15×106 | 15×106 | 15×106 | 15×106 |
| Upinzani Maalum | Ω ·mm2/m | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 |
Mchakato wa uzalishaji
Kunyunyizia Chembechembe → unga wa kauri → Uundaji → Kuchuja Tupu → Kusaga vibaya → Mashine ya CNC → Kusaga Nzuri → Ukaguzi wa Vipimo → Ufungashaji wa Kusafisha
Maelezo muhimu
Mahali pa Asili: Hunan, Uchina
Nyenzo: Alumina Kauri
Nambari ya HS: 85471000
Uwezo wa Ugavi: Vipande 100 kwa mwezi
Muda wa Kuongoza: Wiki 3-4
Kifurushi: Sanduku la bati, povu, katoni
Nyingine: Huduma ya ubinafsishaji inapatikana











